U vindt hier een overzicht van de belangrijkste updates. U kunt direct naar de bijgewerkte pagina gaan door op de link in de betreffende tekst te klikken.
Datum | Omschrijving |
14 september 2012 | gegevens Orgelreis naar Zwitserland 2013 ingevoerd |
31 oktober 2012 | Toevoeging fotoverslag van de Domkerkenorgelreis 2012. |
6 juni 2013 | Update n.a.v. uitgevoerde orgelreis naar Zwitserland (tekst en foto's) |
11 november 2013 | Gegevens Orgelreis naar de Elzas en Parijs 2014 ingevoerd |
12 augustus 2014 | Update n.a.v. uitgevoerde orgelreis naar de Elzas en Parijs, incl. fotoverslag. |
10 november 2014 | Gegevens Orgelreis naar de Hamburg en Oostzee ingevoerd |
29 mei 2015 | Update n.a.v. uitgevoerde orgelreis naar Hamburg en Oostzee. |
27 juni 2015 | Fotoverslag van de orgelreis naar Hamburg en Oostzee. |
14 november 2015 | Gegevens orgelreis 2016 naar Praag ingevoerd |
15 juli 2016 | Verslag en fotoverslag orgelreis 2016 naar Praag |
26 oktober 2016 | Gegevens orgelreis 2017 naar de Moezel ingevoerd |
12 juli 2017 | Verslag en fotoverslag orgelreis 2017 naar de Moezel |
25 november 2017 | Orgelreis 2018 naar Antwerpen/Mechelen toegevoegd |
13 juni 2018 | Verslag en fotoverslag orgelreis 2018 naar Antwerpen/Mechelen |
30 november 2018 | Nieuwe orgelreis (2019 - Ostfriesland) toegevoegd. |
9 juli 2019 | Verslag en fotoverslag orgelreis 2019 naar Ostfriesland |
2 december 2019 | Nieuwe orgelreis (2020 - Westfalen) toegevoegd. |
27 oktober 2022 | Update van de website n.a.v. het overlijden van Gijsbert Lekkerkerker |
Laatste update
Laatste update op vrijdag 7 maart 2025 om 11:25 uur.
» Klik hier om naar boven te gaan.